详细介绍
多参数水质分析仪厂
多参数水质分析仪是主要采用离子选择电极测量法来实现精确检测的仪器,可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、水产业、纺织业、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的各离子参数测定。
1.一体化系统,可壁挂式安装;
2.10寸彩色触摸屏显示,操作方便;
3. 搭载博取电极,即插即用,安装维护简单;
4. 浊度智能排污,无需人工维护可降低人工维护频率;
5. 采用标准485通讯协议,方便各个平台的接入。
多参数水质分析仪厂
技术指标:
系统型号 | MPG-6099Pro | |
测量配置 | pH/电导率/余氯/浊度/温度/溶解氧 | |
测量范围 | pH | 0-14pH |
电导率 | 0-2000uS/cm | |
余氯 | 0-20mg/L | |
溶解氧 | 0-20 mg/L | |
浊度 | 0-20NTU | |
温度 | 0-60℃ | |
分辨率和精度 | pH | 分辨率:0.01pH 精度:±0.1pH |
电导率 | 分辨率:0.1μS/cm 精度:±1%FS | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±2%FS | |
溶解氧 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±0.3mg/L | |
浊度 | 分辨率:0.01NTU. 精度:±2%或±0.02NTU取较大值 | |
温度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
通讯接口 | RS485 | |
工作电源 | AC 85-264V | |
工作环境 | 温度:0-50℃; | |
储存环境 | 相对湿度:≤85% RH(无冷凝) | |
总功率 | 50W | |
来水口径 | 6mm | |
排水口径 | 16mm | |
柜体尺寸 | 800mm×600mm×210mm(长×宽×高) |
产品咨询