详细介绍
技术参数
系统型号 | DCSG-CA2099 | |
测量配置 | pH/ /余氯/浊度/温度(注:具体参数以实际订货参数为准) | |
测量范围 | pH | 0-14.00PH |
余氯 | 0-5.00mg/L | |
浊度 | 0-20NTU | |
温度 | 0-100℃ | |
分辨率和精度 | pH | 分辨率:0.01pH 精度:±1%FS |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±1%FS | |
浊度 | 分辨率:0.01NTU 精度:±2%FS | |
温度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
通讯接口 | RS485 | |
工作电源 | AC 220V±10% | |
工作环境 | 温度:(0-50)℃; | |
储存环境 | 相对湿度:≤85% RH(无冷凝) | |
柜体尺寸 | 850mm×500mm×300mm(高×宽×深) |
产品咨询