相关文章
Related Articles详细介绍
氟离子检测仪
氟离子检测仪 是采用离子选择电极法,专门用于测量氟离子的在线监测仪。适合于含有氟离子的场合,检测氟离子的数值。
技术参数:
技术参数 | 测量标准 | 测量说明 | 备注 |
测量范围 | 氟离子浓度0~5000ppm | 温度0~99.9℃ | 输出信号4-20mA为所测氟离子数值的电流输出。若需要温度对应4~20mA电流输出为双路输出,需要特殊订做,订货时必须说明。 |
分辨率 | 氟离子浓度0.1ug/L | 温度0.1℃ | |
自动温度补偿范围 | 0~99.9℃ | 25℃为基准 | |
精度 | 读数的±2.5%,±0.3℃ |
| |
被测水样 | 0~99.9℃,0.6MPa |
| |
稳定性 | ±1.5% /24h |
| |
响应速度 | 32秒@25℃,50秒@15℃ |
| |
时钟精度 | ±1分/月 |
| |
电流隔离输出 | 0~10mA(负载<1.5 kΩ ),4~20 mA(负载 < 750 Ω ) |
| |
输出电流误差 | ≤±1%FS |
| |
数据存储时长 | 1个月 | 1点/5分钟 | |
高低报警继电器 | AC220V,3A |
| |
通讯接口 | RS485 |
| |
供电电源 | AC220V±22V,50Hz±1Hz |
| |
防护等级 | IP65 |
| |
外形尺寸 | 146(长)×146(宽)×200(高)mm |
| |
开孔尺寸 | 138×138 mm |
| |
重量 | 1.0kg |
| |
工作条件 | 环境温度0~60℃,相对湿度 <85% |
|
注意事项:
氟离子分析仪一般可分为 开孔式、壁挂式、管道式和室外安装,安装时应注意仪表与测量池的距离越近越好,一般不要超过30米。将二次表固定在视平线上,表面要保持清洁、干燥、避免水滴直溅,必须有良好的接地。电极与仪表的连接电线不要与电源线近距离平行铺设,以免对信号产生干扰影响。
产品咨询