相关文章
Related Articles详细介绍
系统型号 | YLG-2058X | |
测量配置 | PH/温度/余氯 | |
测量范围 | 温度 | 0-60℃ |
PH | 0-14PH | |
余氯 | 0-20mg/L(PH:5.5-10.5) | |
分 辨 率 和 精 度 | 温度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ |
PH | 分辨率:0.01PH 精度:±1%FS | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:5%FS | |
通讯接口 | RS485 | |
工作电源 | AC 220V±10% | |
用水流量 | 水流量:15L-30L/H | |
工作环境 | 温度:(0-50)℃; | |
储存环境 | 相对湿度:≤85% RH(无冷凝) | |
柜体尺寸 | 600mm×400mm×200mm(高×宽×深) |
产品咨询