详细介绍
方法依据 | 国家标准 GB11893-89《水质-总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 |
测量范围 | 0-500mg/L总磷(可拓展) |
示值误差 | ≤0.5mg/L:±0.05mg/L; >0.5mg/L:±10% |
重复性 | 不超过±5% |
稳 定 性 | 24h内不超过±10% |
测量周期 | 最小测量周期为30分钟,可在5~120min任意修改显色时间 |
采样周期 | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
输 出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
电 源 | AC220±10%V,50±10%Hz,5A |
尺 寸 | 高1750×宽500×深450 mm |
其 他 | 异常报警和断电不会丢失数据;触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。 |
产品咨询