详细介绍
二次供水多参数水质监测仪
二次供水多参数水质监测仪包括数据采集器、数据发送组件、显示器、传感器、太阳能供电系统、数据分析仪、避雷系统、整体机柜,防雨设备等。
仪表与传感器技术指标
参数种类 | 技术指标 |
1.pH | 1.1 范围: 0-14 pH; |
2.溶解氧 | 2.1 范围: 0-饱和, 0-8 ppm,温度补偿至25°C; |
3.温度 | 3.1 范围: -50°C 到 +50°C; |
4.电导 | 4.1 范围: 0-5,000, 0-10,000, 0-20,000 us/cm; |
5.氧化还原 | 5.1 范围:-500 to +500mV 5.2 精度: 整个量程2% |
6.浊度 | 6.1 范围:0-50、0-1000 NTU; 6.6 大压力:30 psi; |
7.液位传感器图 | 7.1测量范围大:0~1~500O米 7.2准确度高:优于0.5%FS 7.3稳定性好:≤0.2%FS 7.4工作温度宽:-20~85℃ 7.5防腐性好:316L不锈钢,1Cr18Ni9Ti壳体 7.6导气电缆传输 7.7三重防雷击抗干扰设计 7.8防结露工艺 7.9输出信号:4~20mA、0~20mA两线制 0~10V、0~5V三线制 |
仪器正常工作条件
a) 环境温度:(5.0~35.0)℃;
b) 相对湿度:不大于85%;
c) 供电电源:交流电压(220±22)V;频率(50±1)Hz;
d) 周围无影响性能的振动存在;
e) 周围空气中无腐蚀性的气体存在;
f) 周围除地磁场外无其他影响性能的电磁场干扰。
产品咨询