当前位置:首页 > 产品中心 > 环保水处理实验室仪表 > 实验室溶氧仪 > 便携式溶解氧测定仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
便携式溶解氧测定仪
DOS-1703便携式溶解氧测定仪适用于测定溶解在水中的氧气浓度或饱和度,具有携带方便,电池供电等,操作简单等特点,适用于污水处理、水产养殖、自来水检测等工况。
溶氧仪校准
在校准之前检查:
在被水蒸气饱和的空气中进行一点校准。
画面。
第二点的校准是在零氧溶液中进行的。
画面。
注: 一般应用情况下,一点校准即可。
技术参数
测量范围 | 溶解氧 | 0.00-50.0mg/L | |
0.0-500% | |||
温度 | 0-60℃ (ATC/MTC) | ||
大气压 | 300-1100hPa | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L,0.1mg/L(自动) | |
0.1%/1%(自动) | |||
温度 | 0.1℃ | ||
大气压 | 1hPa | ||
电子单元误差 | 溶解氧 | ±0.5 % FS | |
温度 | ±0.2 ℃ | ||
大气压 | ±5hPa | ||
校准 | zui多2点(水蒸气饱和的空气/零氧溶液) | ||
电源要求 | DC6V/20mA | ||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | ||
显示器 | 液晶显示器 | ||
传感器输入接口 | BNC | ||
数据存储 | 校准数据;99条测量数据 | ||
使用环境条件 | 温度 | 5-40℃ | |
相对湿度 | 5%-80% (不冷凝) | ||
安装类别 | Ⅱ | ||
污染等级 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
产品咨询